本文
令和2年度上野原市予算一覧表 - 山梨県上野原市 公式サイト
会計名 | 本年度 予算額 |
前年度 予算額 |
比較 | 増減率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 10,444,322 | 10,070,313 | 374,009 | 3.7 | |
特別会計 | 7,299,776 | 7,188,366 | 111,410 | 1.5 | |
内訳 | 国民健康保険特別会計 | 2,970,929 | 2,955,231 | 15,698 | 0.5 |
後期高齢者医療特別会計 | 637,867 | 623,530 | 14,337 | 2.3 | |
介護保険特別会計 | 2,555,719 | 2,521,745 | 33,974 | 1.3 | |
介護サービス事業特別会計 | 4,173 | 3,317 | 856 | 25.8 | |
公共下水道事業特別会計 | 698,882 | 661,487 | 37,395 | 5.7 | |
簡易水道事業特別会計 | 111,411 | 108,424 | 2,987 | 2.8 | |
教育奨励資金特別会計 | 4,667 | 4,542 | 125 | 2.8 | |
大目財産区特別会計 | 91,802 | 88,570 | 3,232 | 3.6 | |
甲東財産区特別会計 | 5,726 | 4,816 | 910 | 18.9 | |
巌財産区特別会計 | 99,318 | 101,120 | △1,802 | △1.8 | |
島田財産区特別会計 | 79,267 | 72,090 | 7,177 | 10.0 | |
上野原財産区特別会計 | 23,852 | 27,959 | △4,107 | △14.7 | |
檜尾根外十二恩賜林保護財産区 特別会計 |
2,336 | 2,440 | △104 | △4.3 | |
小金沢土室山恩賜県有財産保護組合 西原分収益事業特別会計 |
2,547 | 2,507 | 40 | 1.6 | |
秋山財産区特別会計 | 8,725 | 8,309 | 416 | 5.0 | |
西棚ノ入外十一恩賜林保護財産区 特別会計 |
2,555 | 2,279 | 276 | 12.1 | |
一般会計・特別会計合計 | 17,744,098 | 17,258,679 | 485,419 | 2.8 |