本文
平成31年度・令和元年度 人口・世帯
| 基準日 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 14歳以下 | 15歳から64歳 | 65歳以上 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 | 22,901 | 11,455 | 11,446 | 9,969 | 1,918 | 12,709 | 8,274 | 
| 2月1日 | 22,958 | 11,491 | 11,467 | 9,991 | 1,932 | 12,758 | 8,268 | 
| 1月1日 | 22,970 | 11,491 | 11,479 | 9,983 | 1,933 | 12,774 | 8,263 | 
| 12月1日 | 23,003 | 11,518 | 11,485 | 9,989 | 1,943 | 12,806 | 8,254 | 
| 11月1日 | 23,032 | 11,529 | 11,503 | 9,983 | 1,948 | 12,839 | 8,245 | 
| 10月1日 | 23,063 | 11,553 | 11,510 | 9,985 | 1,957 | 12,871 | 8,235 | 
| 9月1日 | 23,107 | 11,576 | 11,531 | 9,995 | 1,965 | 12,897 | 8,245 | 
| 8月1日 | 23,146 | 11,597 | 11,549 | 10,001 | 1,971 | 12,921 | 8,254 | 
| 7月1日 | 23,158 | 11,585 | 11,573 | 9,987 | 1,976 | 12,929 | 8,253 | 
| 6月1日 | 23,158 | 11,592 | 11,566 | 9,972 | 1,980 | 12,933 | 8,245 | 
| 5月1日 | 23,196 | 11,608 | 11,588 | 9,968 | 1,994 | 12,968 | 8,234 | 
| 4月1日 | 23,195 | 11,601 | 11,594 | 9,937 | 2,004 | 12,960 | 8,231 | 
 
				 
			


























