本文
国民健康保険税率の改正について
区 分 | 改正前(令和4年度) | 改正後(令和5年度) | ||||
医療分 | 後期支援分 | 介護分 | 医 療 分 | 後期支援分 | 介護分 | |
所 得 割 | 6.80% | 2.20% | 2.00% | 7.05% | 2.50% | 2.30% |
資 産 割 | 15.00% | 5.00% | ー | 廃止 | 廃止 | ー |
均 等 割 | 27,000 円 | 10,000 円 | 9,000 円 | 28,000 円 | 11,000 円 | 12,000 円 |
平 等 割 | 25,000 円 | 9,000 円 | 9,300 円 | 据置き | 据置き | 据置き |
- 所得割 前年中の所得に応じて計算
- 均等割 被保険者1人当たりの税額
- 資産割 固定資産税(土地家屋分)に応じて計算
- 平等割 1世帯当たりの税額
このページに関するお問い合わせ先
国民健康保険制度の内容について 市民課(電話:0554-62-3112)
国民健康保険税について 税務課(電話:0554-62-3113)