本文
令和5年度上野原市予算一覧表 - 山梨県上野原市 公式サイト
(単位:千円)
会計名 | 本年度 予算額 |
※前年度 予算額 |
比較 | 増減率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 11,163,728 | 10,819,770 | 343,958 | 3.2 | |
特別会計 | 7,329,715 | 7,360,216 | △30,501 | △0.4 | |
内訳 | 国民健康保険特別会計 | 2,988,150 | 2,988,568 | △418 | 0.0 |
後期高齢者医療特別会計 | 644,087 | 694,725 | △50,638 | △7.3 | |
介護保険特別会計 | 2,503,946 | 2,502,684 | 1,262 | 0.1 | |
介護サービス事業特別会計 | 5,410 | 4,622 | 788 | 17.0 | |
公共下水道事業特別会計 | 801,455 | 730,211 | 71,244 | 9.8 | |
簡易水道事業特別会計 | 112,004 | 116,024 | △4,020 | △3.5 | |
教育奨励資金特別会計 | 4,603 | 4,609 | △6 | △0.1 | |
大目財産区特別会計 | 63,501 | 92,960 | △29,459 | △31.7 | |
甲東財産区特別会計 | 1,025 | 4,675 | △3,650 | △78.1 | |
巌財産区特別会計 | 98,670 | 99,355 |
△685 |
△0.7 | |
島田財産区特別会計 | 62,425 | 81,190 | △18,765 | △23.1 | |
上野原財産区特別会計 | 23,541 | 23,567 | △26 | △0.1 | |
檜尾根外十二恩賜林保護財産区 特別会計 |
4,840 | 2,469 | 2,371 | 96.0 | |
小金沢土室山恩賜県有財産保護組合 西原分収益事業特別会計 |
2,667 | 2,587 | 80 | 3.1 | |
秋山財産区特別会計 | 10,416 | 9,262 | 1,154 | 12.5 | |
西棚ノ入外十一恩賜林保護財産区 特別会計 |
2,975 | 2,708 | 267 | 9.9 | |
一般会計・特別会計合計 | 18,493,443 | 18,179,986 | 313,457 | 1.7 |