ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 財政状況 > 決算 > 令和7年度 歳入決算(普通会計)

本文

令和7年度 歳入決算(普通会計)

ページID:0026804 更新日:2026年10月2日更新 印刷ページ表示

単位:千円

款 令和7年度 令和6年度 比較
決算額 構成比(%) 決算額 構成比(%) 増減額 増減比(%)
市税 3,213,980 24.9 3,061,577 24.7 152,403 5.0
地方譲与税 129,158 1.0 126,394

1.0

2,764 2.2
利子割交付金 5,182 0.0 1,298 0.0 3,884 299.2
配当割交付金 23,010 0.2 23,408 0.2 △398 △1.7
株式等譲渡所得割交付金 37,504 0.3 32,334 0.3 5,170 16.0
地方消費税交付金 658,076 5.1 609,378 4.9 48,698 8.0
ゴルフ場利用税交付金 118,587 0.9 119,928 1.0 △1,341 △1.1
自動車取得税交付金 0 0.0 0 0.0 0 -
自動車環境性能割交付金 13,837 0.1 14,218 0.1 △381 △2.7
地方特例交付金 9,581 0.1 106,682 0.9 △97,101 △91.0
交通安全対策特別交付金 2,362 0.0 2,250 0.0 112 5.0
法人事業税交付金 61,664 0.5 58,224 0.5 3,440 5.9
地方交付税 4,099,602 31.8 3,921,142 31.7 178,460 4.6
分担金及び負担金 90,064 0.7 81,189 0.7 8,875 10.9
使用料及び手数料 195,493 1.5 197,443 1.5 △1,950 △1.0
国庫支出金

1,344,699

10.4 1,338,426 10.8 6,273 0.5
県支出金 734,296 5.7 613,515 5.0 120,781 19.7
財産収入 35,367 0.3 17,880 0.1 17,487 97.8
寄附金 92,138 0.7 100,308 0.8 △8,170 △8.1
繰入金 444,920 3.4 397,760 3.2 47,160

11.9

繰越金 485,420 3.8 575,066 4.6 △89,646 △15.6
諸収入 299,181 2.3 194,499 1.6 104,682 53.8
市債 813,500 6.3 792,500 6.4 21,000 2.6
歳入合計 12,907,621 100.0 12,385,419 100.0 522,202 4.2

関連記事

 用語集