本文
令和8年度人口・世帯
| 基準日 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 14歳以下 | 15歳~64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年4月1日 | 20,604 | 10,345 | 10,259 | 10,018 | 1,419 | 10,700 | 8,485 |
| 令和8年5月1日 | 20,619 | 10,328 | 10,291 | 10,061 | 1,416 | 10,703 | 8,500 |
| 令和8年6月1日 | 20,575 | 10,297 | 10,278 | 10,048 | 1,414 | 10,680 | 8,481 |
| 令和8年7月1日 | |||||||
| 令和8年8月1日 | |||||||
| 令和8年9月1日 | |||||||
| 令和8年10月1日 | |||||||
| 令和8年11月1日 | |||||||
| 令和8年12月1日 | |||||||
| 令和9年1月1日 | |||||||
| 令和9年2月1日 | |||||||
| 令和9年3月1日 |
























