本文
令和8年度予算 地方消費税交付金が充てられる社会保障経費
地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障経費
歳入
地方消費税交付金(社会保障財源化分) 395,551千円
歳出
社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 3,198,807千円
社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費
地方消費税交付金が充てられる社会保障経費
単位:千円
| 事業名 | 経費 | 財源内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特定財源 | 一般財源 | |||||
| 国県支出金 | その他 |
地方消費税交付金 (社会保障財源化分) |
その他 | |||
| 社 会 福 祉 |
障害者福祉事業 | 673,961 | 465,870 | 10,672 | 43,855 | 153,564 |
| 高齢者福祉事業 | 29,029 | 1,571 | 7,221 | 4,496 | 15,741 | |
| 児童福祉事業 | 605,776 | 415,479 | 41,642 | 33,024 | 115,631 | |
| 母子福祉事業 | 77,279 | 23,688 | 7,609 | 10,215 | 35,767 | |
| 生活保護扶助事業 | 301,237 | 229,112 | 2 | 16,022 | 56,101 | |
| 小計 | 1,687,282 | 1,135,720 | 67,146 | 107,612 | 376,804 | |
| 社 会 保 険 |
介護保険事業 | 438,080 | 14,739 | 799 | 93,867 | 328,674 |
| 国民健康保険事業 | 209,851 | 102,690 | 6,000 | 22,473 | 78,688 | |
| 小計 | 647,931 | 117,429 | 6,799 | 116,340 | 407,362 | |
| 保 健 衛 生 |
高齢者医療事業 | 427,905 | 70,326 | 0 | 79,435 | 278,144 |
| 子ども医療事業 | 57,307 | 7,328 | 8,351 | 9,247 | 32,381 | |
| 病院事業 | 283,066 | 0 | 0 | 62,881 | 220,186 | |
| 疾病予防対策事業 | 95,316 | 1,992 | 3,132 | 20,036 | 70,156 | |
| 小計 | 863,594 | 79,646 | 11,483 | 171,599 | 600,867 | |
| 合計 | 3,198,807 | 1,332,795 | 85,428 | 395,551 | 1,385,033 | |
























