本文
令和8年度一般会計(歳入)
(単位:千円)
| 区分 | 本年度 予算額 (A) |
※前年度 予算額 (B) |
比較 (A)-(B) (C) |
増減率 (C)/(B) % |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自主 財源 |
市税 | 3,163,423 | 3,119,366 | 44,057 | 1.4 | |
| 分担金及び負担金 | 83,928 | 67,744 | 16,184 | 23.9 | ||
| 使用料及び手数料 | 179,309 | 180,052 | △743 | △0.4 | ||
| 財産収入 | 49,048 | 34,403 | 14,645 | 42.6 | ||
| 寄附金 | 102,641 | 91,001 | 11,640 | 12.8 | ||
| 繰入金 | 380,630 | 212,147 | 168,483 | 79.4 | ||
| 繰越金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.0 | ||
| 諸収入 | 206,370 | 183,502 | 22,868 | 12.5 | ||
| 小計 | 4,215,349 | 3,938,215 | 277,134 | 7.0 | ||
| 依存 財源 |
地方譲与税 | 129,093 | 131,813 | △2,720 |
△2.1 |
|
| 利子割交付金 | 12,620 | 1,692 | 10,928 | 645.9 | ||
| 配当割交付金 | 25,913 | 19,005 | 6,908 | 36.3 | ||
| 株式等譲渡所得割交付金 | 35,176 | 31,994 | 3,182 | 9.9 | ||
| 法人事業税交付金 | 59,583 | 57,530 | 2,053 | 3.6 | ||
| 地方消費税交付金 | 713,277 | 624,970 | 88,307 | 14.1 | ||
| ゴルフ場利用税交付金 | 117,337 | 119,218 | △1,881 | △1.6 | ||
| 環境性能割交付金 | 14,077 | 13,097 | 980 | 7.5 | ||
| 地方特例交付金 | 16,138 | 8,719 | 7,419 | 85.1 | ||
| 地方交付税 | 3,637,937 | 3,598,811 | 39,126 | 1.1 | ||
| 普通交付税 | 3,261,557 | 3,222,431 | 39,126 | 1.2 | ||
| 特別交付税 | 376,380 | 376,380 | 0 | 0.0 | ||
| 交通安全対策特別交付金 | 2,831 | 2,831 | 0 | 0.0 | ||
| 国庫支出金 | 1,040,379 | 1,120,830 | △80,451 | △7.2 | ||
| 県支出金 | 701,442 | 658,034 | 43,408 | 6.6 | ||
| 市債 | 823,400 | 414,100 | 409,300 | 98.8 | ||
| 市債(臨時財政対策債を除く) | 823,400 | 414,100 | 409,300 | 98.8 | ||
| 臨時財政対策債 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 小計 | 7,329,203 | 6,802,644 | 526,559 | 7.7 | ||
| 歳入合計 | 11,544,552 | 10,740,859 | 803,693 | 7.5 | ||
※前年度予算額(令和7年度予算額)は骨格予算となります。
























