本文
令和8年度一般会計予算歳出一覧表(性質別)
(単位:千円)
| 区分 | 本年度 当初予算額 (A) |
※前年度 当初予算額 (B) |
比較 (A)-(B) (C) |
増減率 (C)/(B) (%) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 義務的 経費 |
1 人件費 | 2,559,789 | 2,427,414 | 132,375 | 5.5 | ||
| 2 扶助費 | 1,388,545 | 1,356,488 | 32,057 | 2.4 | |||
| 3 公債費 | 1,487,622 | 1,462,033 | 25,589 | 1.8 | |||
| 小 計 | 5,435,956 | 5,245,935 | 190,021 | 3.6 | |||
| 投資的 経費 |
4 普通建設事業費 | 968,997 | 497,318 | 471,679 | 94.8 | ||
| (1) 補助事業費 | 200,546 | 96,732 | 103,814 | 107.3 | |||
| (2) 単独事業費 | 768,451 | 400,586 | 367,865 | 91.8 | |||
| 5 災害復旧費 | 9,234 | 9,210 | 24 | 0.3 | |||
| (1) 補助事業費 | 9,234 | 9,210 | 24 | 0.3 | |||
| (2) 単独事業費 | 0 | 0 | 0 | ‐ | |||
| 小計 | 978,231 | 506,528 | 471,703 | 93.1 | |||
| その他 | 6 物件費 | 2,338,027 | 2,292,730 | 45,297 | 2.0 | ||
| 7 補助費等 | 1,357,097 | 1,332,285 | 24,812 | 1.9 | |||
| 8 維持補修費 | 87,141 | 61,091 | 26,050 | 42.6 | |||
| 9 積立金 | 147,038 | 136,400 | 10,638 | 7.8 | |||
| 10 投資及び出資金 | 103,707 | 105,295 | △1,588 | △1.5 | |||
| 11 貸付金 | 3,500 | 3,500 | 0 | 0.0 | |||
| 12 繰出金 | 1,073,855 | 1,037,095 | 36,760 | 3.5 | |||
| 13 予備費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.0 | |||
| 小計 | 5,130,365 | 4,988,396 | 141,969 | 2.8 | |||
| 歳出合計 | 11,544,552 | 10,740,859 | 803,693 | 7.5 | |||
※前年度予算額(令和7年度予算額)は骨格予算となります。
























