本文
令和8年度一般会計予算歳出一覧表(目的別)
(単位:千円)
| 款 | 本年度 | ※前年度 | 比較 (A)-(B) (C) |
増減率 (C)/(B) (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当初予算額 (A) |
構成比 (%) |
当初予算額 (B) |
構成比 (%) |
|||
| (1)議会費 | 137,079 | 1.1 | 123,655 | 1.2 | 13,424 | 10.9 |
| (2)総務費 | 1,599,866 | 13.9 | 1,612,012 | 15.0 | △12,146 | △0.8 |
| (3)民生費 | 3,398,955 | 29.4 | 3,278,442 | 30.5 | 120,513 | 3.7 |
| (4)衛生費 | 1,576,082 | 13.7 | 1,420,755 | 13.2 | 155,327 | 10.9 |
| (5)労働費 | 5,079 | 0.1 | 5,086 | 0.1 | △7 | △0.1 |
| (6)農林水産業費 | 335,128 | 2.9 | 262,434 | 2.4 | 72,694 | 27.7 |
| (7)商工費 | 152,955 | 1.3 | 161,692 | 1.5 | △8,737 | △5.4 |
| (8)土木費 | 879,708 | 7.6 | 569,479 | 5.3 | 310,229 | 54.5 |
| (9)消防費 | 686,731 | 5.9 | 722,130 | 6.7 | △35,399 | △4.9 |
| (10)教育費 | 1,109,075 | 9.6 | 957,531 | 8.9 | 151,544 | 15.8 |
| (11)災害復旧費 | 9,234 | 0.1 | 9,210 | 0.1 | 24 | 0.3 |
| (12)公債費 | 1,487,622 | 12.9 | 1,462,033 | 13.6 | 25,589 | 1.8 |
| (13)諸支出金 | 147,038 | 1.3 | 136,400 | 1.3 | 10,638 | 7.8 |
| (14)予備費 | 20,000 | 0.2 | 20,000 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 11,544,552 | 100.0 | 10,740,859 | 100.0 | 803,693 | 7.5 |
※前年度予算額(令和7年度予算額)は骨格予算となります。
























