本文
令和8年度上野原市予算規模一覧表
(単位:千円)
| 会計名 | 本年度 予算額 |
※前年度 予算額 |
比較 | 増減率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 11,544,552 | 10,740,859 |
803,693 |
7.5 | |
| 特別会計 | 6,609,005 | 6,525,924 | 83,081 | 1.3 | |
| 内訳 | 国民健康保険特別会計 | 2,806,502 | 2,891,114 | △84,612 | △2.9 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 881,633 | 804,174 | 77,459 | 9.6 | |
| 介護保険特別会計 | 2,624,177 | 2,522,599 | 101,578 | 4.0 | |
| 介護サービス事業特別会計 | 6,783 | 14,721 | △7,938 | △53.9 | |
| 教育奨励資金特別会計 | 5,315 | 5,181 | 134 | 2.6 | |
| 大目財産区特別会計 | 69,587 | 69,596 | △9 | 0.0 | |
| 甲東財産区特別会計 | 1,043 | 1,043 | 0 | 0.0 | |
| 巌財産区特別会計 | 97,946 | 97,919 |
27 |
0.0 | |
| 島田財産区特別会計 | 71,309 | 74,235 | △2,926 | △3.9 | |
| 上野原財産区特別会計 | 23,597 | 23,571 | 26 | 0.1 | |
| 檜尾根外十二恩賜林保護財産区 特別会計 |
4,943 | 4,992 | △49 | △1.0 | |
| 小金沢土室山恩賜県有財産保護組合 西原分収益事業特別会計 |
2,846 | 2,746 | 100 | 3.6 | |
| 秋山財産区特別会計 | 10,116 | 10,761 | △645 | △6.0 | |
| 西棚ノ入外十一恩賜林保護財産区 特別会計 |
3,208 | 3,272 | △64 | △2.0 | |
| 公営企業会計 | 1,937,303 | 1,896,579 | 40,724 | 4.8 | |
| 内訳 | 病院事業会計 | 669,542 | 554,174 | 115,368 | 20.8 |
| 下水道事業会計 | 1,087,571 | 1,133,199 | △45,628 | △4.0 | |
| 簡易水道事業会計 | 180,190 | 209,206 | △29,016 | △13.9 | |
| 一般会計・特別会計・公営企業会計合計 | 20,090,860 | 19,163,362 | 927,498 | 4.8 | |
※前年度予算額(令和7年度予算額)は骨格予算となります。
























