ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 財政状況 > 決算 > 令和6年度 歳入決算(普通会計)

本文

令和6年度 歳入決算(普通会計)

ページID:0021983 更新日:2025年10月6日更新 印刷ページ表示

単位:千円

令和6年度 令和5年度 比較
決算額 構成比(%) 決算額 構成比(%) 増減額 増減比(%)
市税 3,061,577 24.7 3,132,993 25.0 △94,897 △3.0
地方譲与税 126,394 1.0 116,623

0.9

9,771 8.4
利子割交付金 1,298 0.0 969 0.0 329 34.0
配当割交付金 23,408 0.2 16,935 0.1 6,473 38.2
株式等譲渡所得割交付金 32,334 0.3 19,390 0.2 12,944 66.8
地方消費税交付金 609,378 4.9 582,501 4.6 26,877 4.6
ゴルフ場利用税交付金 119,928 1.0 120,064 0.9 △136 △0.1
自動車取得税交付金 0 0.0 698 0.0 △698 △100.0
自動車環境性能割交付金 14,218 0.1 11,513 0.1 2,705 23.5
地方特例交付金 106,682 0.9 13,359 0.1 93,323 698.6
交通安全対策特別交付金 2,250 0.0 2,453 0.0 △203 △8.3
法人事業税交付金 58,224 0.5 57,520 0.5 704 1.2
地方交付税 3,921,142 31.7 3,926,106 31.1 △4,964 △0.1
分担金及び負担金 81,189 0.7 136,251 1.1 △55,062 △40.4
使用料及び手数料 197,443 1.5 148,641 1.2 48,802 32.8
国庫支出金

1,338,426

10.8 1,526,794 12.1 △188,368 △12.3
県支出金 613,515 5.0 632,818 5.0 △19,303 △3.1
財産収入 17,880 0.1 30,296 0.2 △12,416 △41.0
寄附金 100,308 0.8 91,587 0.7 8,721 9.5
繰入金 397,760 3.2 228,529 1.8 169,231

74.1

繰越金 575,066 4.6 711,006 5.6 △135,940 △19.1
諸収入 194,499 1.6 117,829 1.4 16,670 9.4
市債 792,500 6.4 933,400 7.4 △140,900 △15.1
歳入合計 12,385,419 100.0 12,641,756 100.0 △256,337 △2.0

関連記事

 用語集