本文
令和6年度 一般会計・特別会計決算一覧表
単位:千円
区分 | 歳入決算額 | 歳出決算額 | |||
---|---|---|---|---|---|
令和6年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | ||
一般会計 | 12,389,875 | 12,640,064 | 11,904,455 | 12,064,998 | |
特別会計 | 6,412,422 | 6,285,688 | 6,027,185 | 5,909,742 | |
内訳 | 国民健康保険 | 2,820,842 | 2,873,144 | 2,770,936 | 2,844,703 |
後期高齢者医療 | 786,107 | 640,100 | 784,962 | 638,861 | |
介護保険 | 2,514,258 | 2,487,925 | 2,445,762 | 2,396,592 | |
介護サービス事業 | 13,764 | 12,255 | 3,566 | 3,879 | |
教育奨励資金 | 892 | 1,692 | 892 | 1,692 | |
大目財産区 | 66,351 | 63,493 | 8,499 | 8,812 | |
甲東財産区 | 1,047 | 1,049 | 17 | 14 | |
巌財産区 | 98,663 | 98,695 | 847 | 104 | |
島田財産区 | 65,670 | 62,890 | 1,178 | 5,282 | |
上野原財産区 | 23,545 | 23,553 | 8,497 | 8,493 | |
檜尾根外十二恩賜林保護財産区 | 4,896 | 4,916 | 114 | 207 | |
小金沢土室山恩賜県有財産保護組合西原分収益事業 | 2,757 | 2,667 | 10 | 10 | |
秋山財産区 | 10,340 | 10,109 | 1,663 | 908 | |
西棚ノ入外十一恩賜林保護財産区 | 3,290 | 3,200 | 242 | 185 | |
総計 | 18,802,297 | 18,925,752 | 17,931,640 | 17,974,740 |
※表中の数値については、四捨五入による端数を調整していないため、内訳と総計は必ずしも一致しない。