本文
令和7年度 人口・世帯
| 基準日 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 14歳以下 | 15歳から64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年4月1日 | 21,012 | 10,533 |
10,479 |
10,026 | 1,521 | 10,985 | 8,505 |
| 令和7年5月1日 | 21,000 | 10,537 | 10,463 | 10,037 | 1,515 | 10,971 | 8,513 |
| 令和7年6月1日 | 20,976 | 10,536 | 10,440 | 10,045 | 1,509 | 10,954 | 8,512 |
| 令和7年7月1日 | 20,961 | 10,526 | 10,435 | 10,049 | 1,507 | 10,944 | 8,509 |
| 令和7年8月1日 | 20,945 | 10,522 | 10,423 | 10,057 | 1,499 | 10,942 | 8,503 |
| 令和7年9月1日 | 20,905 | 10,501 | 10,404 | 10,046 | 1,485 | 10,924 | 8,495 |
| 令和7年10月1日 | 20,864 | 10,470 | 10,394 | 10,041 | 1,480 | 10,890 | 8,494 |
| 令和7年11月1日 | 20,833 | 10,454 | 10,379 | 10,042 | 1,464 | 10,876 | 8,493 |


























