ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 財政状況 > 予算 > 令和7年度一般会計(歳入)

本文

令和7年度一般会計(歳入)

ページID:0019240 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

(単位:千円)

区分 本年度
予算額
(A)
※前年度
予算額
(B)
比較
(A)-(B)
(C)
増減率
(C)/(B)
自主
財源
市税 3,119,366 3,028,880 90,486 3.0
分担金及び負担金 67,744 69,207 △1,463 △2.1
使用料及び手数料 180,052 170,176 9,876 5.8
財産収入 34,403 22,465 11,938 53.1
寄附金 91,001 91,001 0 0
繰入金 212,147 575,107 △362,960 △63.1
繰越金 50,000 50,000 0 0.0
諸収入 183,502 183,706 △204 △0.1
小計 3,938,215 4,190,542 △252,327 △6.0
依存
財源
地方譲与税 131,813 127,567 4,246

3.3

利子割交付金 1,692 385 1,307 339.5
配当割交付金 19,005 15,557 3,448 22.2
株式等譲渡所得割交付金 31,994 20,152 11,842 58.8
法人事業税交付金 57,530 55,742 1,788 3.2
地方消費税交付金 624,970 582,962 42,008 7.2
ゴルフ場利用税交付金 119,218 116,173 3,045 2.6
環境性能割交付金 13,097 13,316 △219 △1.6
地方特例交付金 8,719 106,956 △98,237 △91.8
地方交付税 3,598,811 3,683,993 △85,182 △2.3
  普通交付税 3,222,431 3,307,613 △85,182 △2.6
  特別交付税 376,380 376,380 0 0.0
交通安全対策特別交付金 2,831 3,124 △293 △9.4
国庫支出金 1,120,830 978,496 142,334 14.5
県支出金 658,034 644,086 13,948 2.2
市債 414,100 737,600 △323,500 △43.9
  市債(臨時財政対策債を除く) 414,100 714,100 △300,000 △42.0
  臨時財政対策債 0 23,500 △23,500 皆減
小計 6,802,644 7,086,109 △283,465 △4.0
歳入合計 10,740,859 11,276,651 △535,792 △4.8

 

関連記事

 用語集