ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 財政状況 > 予算 > 令和7年度一般会計予算歳出一覧表(性質別)

本文

令和7年度一般会計予算歳出一覧表(性質別)

ページID:0019237 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

(単位:千円)

区分 本年度
当初予算額
(A)
前年度
当初予算額
(B)
比較
(A)-(B)
(C)
増減率
(C)/(B)
(%)
義務的
経費
1 人件費 2,427,414 2,332,252 95,162 4.1
2 扶助費 1,356,488 1,288,172 68,316 5.3
3 公債費 1,462,033 1,497,950 △35,917 △2.4
小   計 5,245,935 5,118,374 127,561 2.5
投資的
経費
4 普通建設事業費 497,318 1,127,161 △629,843 △55.9
  (1) 補助事業費 96,732 282,959 △186,227 △65.8
  (2) 単独事業費 400,586 844,202 △443,616 △52.5
5 災害復旧費 9,210 9,222 △12 △0.1
  (1) 補助事業費 9,210 9,222 △12 △0.1
  (2) 単独事業費 0 0 0
小計 506,528 1,136,383 △629,855 △55.4
その他 6 物件費 2,292,730 2,165,122 127,608 5.9
7 補助費等 1,332,285 1,396,199 △63,914 △4.6
8 維持補修費 61,091 73,876 △12,785 △17.3
9 積立金 136,400 128,628 7,772 6.0
10 投資及び出資金 105,295 222,680 △117,385 △52.7
11 貸付金 3,500 3,500 0 0.0
12 繰出金 1,037,095 1,011,889 25,206 2.5
13 予備費 20,000 20,000 0 0.0
小計 4,988,396 5,021,894 △33,498 △0.7
歳出合計 10,740,859 11,276,651 △535,792 △4.8

 

関連記事

 用語集