ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 財政状況 > 予算 > 令和7年度一般会計予算歳出一覧表(目的別)

本文

令和7年度一般会計予算歳出一覧表(目的別)

ページID:0019236 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

(単位:千円)

本年度 前年度 比較
(A)-(B)
(C)
増減率
(C)/(B)
(%)
当初予算額
(A)
構成比
(%)
当初予算額
(B)
構成比
(%)
(1)議会費 123,655 1.2 127,510 1.1 △3,855 △3.0
(2)総務費 1,612,012 15.0 1,667,640 14.7 △55,628 △3.3
(3)民生費 3,278,442 30.5 3,105,767 27.5 172,675 5.6
(4)衛生費 1,420,755 13.2 1,497,232 13.2 △76,477 △5.1
(5)労働費 5,086 0.1 5,424 0.1 △338 △6.2
(6)農林水産業費 262,434 2.4 288,791 2.6 △26,357 △9.1
(7)商工費 161,692 1.5 141,892 1.3 19,800 14.0
(8)土木費 569,479 5.3 1,116,885 9.9 △547,406 △49.0
(9)消防費 722,130 6.7 648,419 5.8 73,711 11.4
(10)教育費 957,531 8.9 1,021,291 9.1 △63,760 △6.2
(11)災害復旧費 9,210 0.1 9,222 0.1 △12 △0.1
(12)公債費 1,462,033 13.6 1,497,950 ​13.3 △35,917 △2.4
(13)諸支出金 136,400 1.3 128,628 1.1 7,772 6.0
(14)予備費 20,000 0.2 20,000 0.2 0 0.0
歳出合計 10,740,859 100.0 11,276,651 100.0 △535,792 △4.8

 

関連記事

 用語集