本文
令和5年度 性質別歳出決算(普通会計)
単位:千円
| 性質別 | 令和5年度 | 令和4年度 | 比較 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算額 | 構成比(%) | 決算額 | 構成比(%) | 増減額 | 増減比(%) | |
| 人件費 | 2,190,025 | 18.1 | 2,190,538 | 17.7 | △513 | 0.0 |
| 物件費 | 2,046,107 | 17.0 | 2,131,349 | 17.2 | △85,242 | △4.0 |
| 維持補修費 | 80,010 | 0.7 | 69,026 | 0.6 | 10,984 | 15.9 |
| 扶助費 | 1,429,590 | 11.8 | 1,386,996 | 11.2 | 42,594 | 3.1 |
| 補助費等 | 1,095,040 | 9.1 | 1,105,362 | 8.9 | △10,322 | △0.9 |
| 普通建設事業費 | 1,650,474 | 13.7 | 1,481,278 | 11.9 | 169,196 | 11.4 |
| 災害復旧事業費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 公債費 | 1,509,808 | 12.5 | 1,496,581 | 12.1 | 13,227 | 0.9 |
| 積立金 | 600,265 | 5.0 | 957,194 | 7.7 | △356,929 | △37.3 |
| 投資及び出資金 | 78,136 | 0.6 | 229,236 | 1.8 | △151,100 | △65.9 |
| 貸付金 | 1,000 | 0.0 | 1,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 繰出金 | 1,386,235 | 11.5 | 1,348,810 | 10.9 | 37,425 | 2.8 |
| 歳出合計 | 12,066,690 | 100.0 | 12,397,370 | 100.0 | △330,680 | △2.7 |


























