ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 財政状況 > 決算 > 令和5年度 歳入決算(普通会計)

本文

令和5年度 歳入決算(普通会計)

ページID:0017204 更新日:2024年10月7日更新 印刷ページ表示

単位:千円

令和5年度 令和4年度 比較
決算額 構成比(%) 決算額 構成比(%) 増減額 増減比(%)
市税 3,156,474 25.0 3,132,993 23.9 23,481 0.7
地方譲与税 116,623 0.9 115,822

0.9

801 0.7
利子割交付金 969 0.0 1,172 0.0 △203 △17.3
配当割交付金 16,935 0.1 14,318 0.1 2,617 18.3
株式等譲渡所得割交付金 19,390 0.2 12,401 0.1 6,989 56.4
地方消費税交付金 582,501 4.6 588,979 4.5 △6,478 △1.1
ゴルフ場利用税交付金 120,064 0.9 119,432 0.9 632 0.5
自動車取得税交付金 698 0.0 212 0.0 486 229.2
自動車環境性能割交付金 11,513 0.1 11,500 0.1 13 0.1
地方特例交付金 13,359 0.1 10,913 0.1 2,446 22.4
交通安全対策特別交付金 2,453 0.0 2,936 0.0 △483 △16.5
法人事業税交付金 57,520 0.5 59,568 0.5 △2,048 △3.4
地方交付税 3,926,106 31.1 3,833,316 29.2 92,790 2.4
分担金及び負担金 136,251 1.1 118,489 0.9 17,762 15.0
使用料及び手数料 148,641 1.2 154,584 1.2 △5,943 △3.8
国庫支出金

1,526,794

12.1 1,796,881 13.7 △270,087 △15.0
県支出金 632,818 5.0 701,401 5.4 △68,583 △9.8
財産収入 30,296 0.2 14,262 0.1 16,034 112.4
寄附金 91,587 0.7 86,486 0.7 5,101 5.9
繰入金 228,529 1.8 110,450 0.8 118,079

106.9

繰越金 711,006 5.6 777,487 5.9 △66,481 △8.6
諸収入 117,829 1.4 634,974 4.8 △457,145 △72.0
市債 933,400 7.4 809,800 6.2 123,600 15.3
歳入合計 12,641,756 100.0 13,108,376 100.0 △466,620 △3.6

関連記事

 用語集