本文
令和5年度 一般会計・特別会計決算一覧表
単位:千円
| 区分 | 歳入決算額 | 歳出決算額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | ||
| 一般会計 | 12,640,064 | 13,117,708 | 12,064,998 | 12,406,702 | |
| 特別会計 | 7,182,381 | 7,082,492 | 6,769,021 | 6,723,322 | |
| 内訳 | 国民健康保険 | 2,873,144 | 2,872,510 | 2,844,703 | 2,838,584 |
| 後期高齢者医療 | 640,100 | 620,455 | 638,861 | 619,558 | |
| 介護保険 | 2,487,925 | 2,445,201 | 2,396,592 | 2,371,104 | |
| 介護サービス事業 | 12,255 | 10,863 | 3,879 | 3,947 | |
| 公共下水道事業 | 742,327 | 751,009 | 725,897 | 750,658 | |
| 簡易水道事業 | 154,366 | 111,260 | 133,382 | 108,880 | |
| 教育奨励資金 | 1,692 | 1,000 | 1,692 | 1,000 | |
| 大目財産区 | 63,493 | 66,082 | 8,812 | 14,259 | |
| 甲東財産区 | 1,049 | 2,130 | 14 | 1,093 | |
| 巌財産区 | 98,695 | 99,385 | 104 | 740 | |
| 島田財産区 | 62,890 | 58,710 | 5,282 | 3,884 | |
| 上野原財産区 | 23,553 | 23,557 | 8,493 | 8,491 | |
| 檜尾根外十二恩賜林保護財産区 | 4,916 | 4,861 | 207 | 150 | |
| 小金沢土室山恩賜県有財産保護組合西原分収益事業 | 2,667 | 2,627 | 10 | 10 | |
| 秋山財産区 | 10,109 | 9,811 | 908 | 846 | |
| 西棚ノ入外十一恩賜林保護財産区 | 3,200 | 3,030 | 185 | 118 | |
| 総計 | 19,822,445 | 20,200,200 | 18,834,019 | 19,130,024 | |
※表中の数値については、四捨五入による端数を調整していないため、内訳と総計は必ずしも一致しない。


























