ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 財政状況 > 予算 > 令和6年度一般会計(歳入)

本文

令和6年度一般会計(歳入)

ページID:0014630 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

(単位:千円)

区分 本年度
予算額
(A)
※前年度
予算額
(B)
比較
(A)-(B)
(C)
増減率
(C)/(B)
自主
財源
市税 3,028,880 3,132,697 △103,817 △3.3
分担金及び負担金 69,207 105,235 △36,028 △34.2
使用料及び手数料 170,176 118,380 51,796 43.8
財産収入 22,465 14,925 7,540 50.5
寄附金 91,001 80,101 10,900 13.6
繰入金 575,107 256,336 318,771 124.4
繰越金 50,000 50,000 0 0.0
諸収入 183,706 189,957 △6,251 △3.3
小計 4,190,542 3,947,631 242,911 6.2
依存
財源
地方譲与税 127,567 113,440 14,127 12.5
利子割交付金 385 1 384 38,400.0
配当割交付金 15,557 18,464 △2,907 △15.7
株式等譲渡所得割交付金 20,152 13,354 6,798 50.9
法人事業税交付金 55,742 53,557 2,185 4.1
地方消費税交付金 582,962 609,926 △26,964 △4.4
ゴルフ場利用税交付金 116,173 120,633 △4,460 △3.7
環境性能割交付金 13,316 10,134 3,182 31.4
地方特例交付金 106,956 8,386 98,570 1,175.4
地方交付税 3,683,993 3,610,406 73,587 2.0
  普通交付税 3,307,613 3,234,026 73,587 2.3
  特別交付税 376,380 376,380 0 0.0
交通安全対策特別交付金 3,124 3,351 △227 △6.8
国庫支出金 978,496 1,015,665 △37,169 △3.7
県支出金 644,086 630,180 13,906 2.2
市債 737,600 1,008,600 △271,000 △26.9
  市債(臨時財政対策債を除く) 714,100 942,600 △228,500 △24.2
  臨時財政対策債 23,500 66,000 △42,500 △64.4
小計 7,086,109 7,216,097 △129,988 △1.8
歳入合計 11,276,651 11,163,728 112,923 1.0

 

関連記事

 用語集