ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 財政状況 > 予算 > 令和6年度一般会計予算歳出一覧表(性質別)

本文

令和6年度一般会計予算歳出一覧表(性質別)

ページID:0014562 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

(単位:千円)

区分 本年度
当初予算額
(A)
前年度
当初予算額
(B)
比較
(A)-(B)
(C)
増減率
(C)/(B)
(%)
義務的
経費
1 人件費 2,332,252 2,231,614 100,638 4.5
2 扶助費 1,288,172 1,291,483 △3,311 △0.3
3 公債費 1,497,950 1,552,853 △54,903 △3.5
小   計 5,118,374 5,075,950 42,424 0.8
投資的
経費
4 普通建設事業費 1,127,161 1,261,603 △134,442 △10.7
  (1) 補助事業費 282,959 360,023 △77,064 △21.4
  (2) 単独事業費 844,202 901,580 △57,378 △6.4
5 災害復旧費 9,222 9,258 △36 △0.4
  (1) 補助事業費 9,222 9,258 △36 △0.4
  (2) 単独事業費 0 0 0
小計 1,136,383 1,270,861 △134,478 △10.6
その他 6 物件費 2,165,122 1,979,241 185,881 9.4
7 補助費等 1,396,199 1,122,153 274,046 24.4
8 維持補修費 73,876 58,203 15,673 26.9
9 積立金 128,628 111,489 17,139 15.4
10 投資及び出資金 222,680 89,490 133,190 148.8
11 貸付金 3,500 3,500 0 0.0
12 繰出金 1,011,889 1,432,841 △420,952 △29.4
13 予備費 20,000 20,000 0 0.0
小計 5,021,894 4,816,917 204,977 4.3
歳出合計 11,276,651 11,163,728 112,923 1.0

 

関連記事

 用語集