本文
令和6年度 人口・世帯
基準日 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 14歳以下 | 15歳から64歳 | 65歳以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年4月1日 | 21,454 | 10,747 |
10,707 |
10,033 | 1,604 | 11,379 | 8,469 |
令和6年5月1日 | 21,431 | 10,738 | 10,693 | 10,047 | 1,603 | 11,347 | 8,480 |
令和6年6月1日 | 21,414 | 10,725 | 10,689 | 10,059 | 1,591 | 11,326 | 8,496 |
令和6年7月1日 | 21,381 | 10,711 | 10,670 | 10,055 | 1,583 | 11,297 | 8,500 |
令和6年8月1日 | 21,328 | 10,690 | 10,638 | 10,055 | 1,562 | 11,281 | 8,484 |
令和6年9月1日 | 21,298 | 10,678 | 10,620 | 10,063 | 1,558 | 11,257 | 8,482 |
令和6年10月1日 | 21,294 | 10,676 | 10,618 | 10,084 | 1,556 | 11,252 | 8,485 |
令和6年11月1日 | 21,267 | 10,663 | 10,604 | 10,078 | 1,549 | 11,231 | 8,486 |
令和6年12月1日 | 21,226 | 10,651 | 10,575 | 10,062 | 1,533 | 11,196 | 8,496 |
令和7年1月1日 | 21,206 | 10,633 | 10,573 | 10,054 |
1,533 |
11,186 | 8,486 |
令和7年2月1日 | 21,147 | 10,598 | 10,549 | 10,031 | 1,529 | 11,116 | 8,501 |
令和7年3月1日 | 21,128 | 10,589 | 10,539 | 10,050 | 1,526 | 11,094 | 8,507 |