ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 財政状況 > 決算 > 令和4年度 性質別歳出決算(普通会計)

本文

令和4年度 性質別歳出決算(普通会計)

ページID:0012598 更新日:2023年10月11日更新 印刷ページ表示

単位:千円

性質別 令和4年度 令和3年度 比較
決算額 構成比(%) 決算額 構成比(%) 増減額 増減比(%)
人件費 2,190,538 17.7 2,112,709 17.7 77,829 3.7
物件費 2,131,349 17.2 2,067,211 17.3 64,138 3.1
維持補修費 69,026 0.6 66,892 0.6 2,134 3.2
扶助費 1,386,996 11.2 1,606,074 13.4 △219,078 △13.6
補助費等 1,105,362 8.9 1,009,626 8.5 95,736 9.5
普通建設事業費 1,481,278 11.9 1,339,774 11.2 141,504 10.6
災害復旧事業費 0 0.0 106,150 0.9 △106,150 △100.0
公債費 1,496,581 12.1 1,519,771 12.7 △23,190 △1.5
積立金 957,194 7.7 712,691 6.0 244,503 34.3
投資及び出資金 229,236 1.8 55,456 0.5 173,780 313.4
貸付金 1,000 0.0 2,180 0.0 △1,180 △54.1
繰出金 1,348,810 10.9 1,335,051 11.2 13,759 1.0
歳出合計 12,397,370 100.0 11,933,585 100.0 463,785 3.9

関連記事

 用語集