ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 財政状況 > 決算 > 令和4年度 歳入決算(普通会計)

本文

令和4年度 歳入決算(普通会計)

ページID:0012596 更新日:2023年10月11日更新 印刷ページ表示

単位:千円

令和4年度 令和3年度 比較
決算額 構成比(%) 決算額 構成比(%) 増減額 増減比(%)
市税 3,132,993 23.9 3,129,643 24.6 3,350 0.1
地方譲与税 115,822 0.9 110,782 0.9 5,040 4.5
利子割交付金 1,172 0.0 2,227 0.0 △1,055 △47.4
配当割交付金 14,318 0.1 15,698 0.1 △1,380 △8.8
株式等譲渡所得割交付金 12,401 0.1 20,282 0.2 △7,881 △38.9
地方消費税交付金 588,979 4.5 589,364 4.6 △385 △0.1
ゴルフ場利用税交付金 119,432 0.9 123,193 1.0 △3,761 △3.1
自動車取得税交付金 212 0.0
自動車環境性能割交付金 11,500 0.1 9,175 0.1 2,325 25.3
地方特例交付金 10,913 0.1 40,468 0.3 △29,555 △73.0
交通安全対策特別交付金 2,936 0.0 3,312 0.0 △376 △11.4
法人事業税交付金 59,568 0.5 45,369 0.3 14,199 31.3
地方交付税 3,833,316 29.2 3,897,222 30.7 △63,906 △1.6
分担金及び負担金 118,489 0.9 72,230 0.6 46,259 64.0
使用料及び手数料 154,584 1.2 138,563 1.1 16,021 11.6
国庫支出金 1,796,881 13.7 1,941,178 15.3 △144,297 △7.4
県支出金 701,401 5.4 585,131 4.6 116,270 19.9
財産収入 14,262 0.1 14,171 0.1 91 0.6
寄附金 86,486 0.7 64,036 0.5 22,450 35.1
繰入金 110,450 0.8 265,832 2.1 △155,382 △58.5
繰越金 777,487 5.9 545,426 4.3 232,061 42.5
諸収入 634,974 4.8 158,170 1.2 476,804 301.5
市債 809,800 7.4 939,600 7.4 △129,800 △13.8
歳入合計 13,108,376 100.0 12,711,072 100.0 397,304 3.1

関連記事

 用語集