ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 財政状況 > 決算 > 令和4年度 一般会計・特別会計決算一覧表

本文

令和4年度 一般会計・特別会計決算一覧表

ページID:0012595 更新日:2023年10月11日更新 印刷ページ表示

単位:千円

区分 歳入決算額 歳出決算額
令和4年度 令和3年度 令和4年度 令和3年度
一般会計 13,117,708 12,713,652 12,406,702 11,936,165
特別会計 7,082,492 7,117,909 6,723,322 6,764,299
内訳 国民健康保険 2,872,510 2,953,726 2,838,584 2,908,570
後期高齢者医療 620,455 602,094 619,558 601,292
介護保険 2,445,201 2,434,723 2,371,104 2,372,207
介護サービス事業 10,863 9,020 3,947 3,229
公共下水道事業 751,009 697,198 750,658 696,926
簡易水道事業 111,260 101,909 108,880 98,991
教育奨励資金 1,000 2,770 1,000 2,770
大目財産区 66,082 92,993 14,259 38,581
甲東財産区 2,130 2,344 1,093 1,329
巌財産区 99,385 99,379 740 44
島田財産区 58,710 81,189 3,884 30,994
上野原財産区 23,557 23,570 8,491 8,503
檜尾根外十二恩賜林保護財産区 4,861 2,457 150 135
小金沢土室山恩賜県有財産保護組合西原分収益事業 2,627 2,587 10 10
秋山財産区 9,811 9,260 846 600
西棚ノ入外十一恩賜林保護財産区 3,031 2,690 118 118
総計 20,200,200 19,831,561 19,130,024 18,700,464

関連記事

 用語集