本文
運動施設の名称 | 市内者 | 市外者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
上野原西小学校 屋内運動場 | 730円 | 940円 | 1,470円 | 1,470円 | 1,890円 | 2,940円 |
島田小学校 屋内運動場 | 730円 | 940円 | 1,470円 | 1,470円 | 1,890円 | 2,940円 |
上野原小学校 屋内運動場 | 730円 | 940円 | 1,470円 | 1,470円 | 1,890円 | 2,940円 |
西原小学校 屋内運動場 | 730円 | 940円 | 1,470円 | 1,470円 | 1,890円 | 2,940円 |
秋山小学校 屋内運動場 | 520円 | 730円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,470円 | 2,100円 |
上野原西中学校 屋内運動場 | 1,260円 | 1,680円 | 2,520円 | 2,520円 | 3,360円 | 5,040円 |
上野原中学校 屋内運動場 | 1,260円 | 1,680円 | 2,520円 | 2,520円 | 3,360円 | 5,040円 |
秋山中学校 屋内運動場 | 730円 | 940円 | 1,470円 | 1,470円 | 1,890円 | 2,940円 |
上野原西小学校運動場 | ― | ― | ― | 840円 | 1,050円 | ― |
島田小学校 運動場 | ― | ― | ― | 630円 | 840円 | ― |
上野原小学校 運動場 | ― | ― | 2,940円 | 730円 | 940円 | 5,880円 |
西原小学校 運動場 | ― | ― | ― | 630円 | 840円 | ― |
秋山小学校 運動場 | ― | ― | ― | 730円 | 940円 | ― |
上野原西中学校 運動場 | ― | ― | 4,090円 | 730円 | 940円 | 8,190円 |
上野原中学校 運動場 | ― | ― | ― | 1,050円 | 1,360円 | ― |
秋山中学校 運動場 | ― | ― | ― | 730円 | 940円 | ― |
※
午前は9時から12時まで、午後は13時から17時まで、夜間は18時から22時まで。