本文
| 運動施設の名称 | 市内者 | 市外者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
| 上野原西小学校 屋内運動場 | 770円 | 990円 | 1,540円 | 1,540円 | 1,980円 | 3,080円 |
| 島田小学校 屋内運動場 | 770円 | 990円 | 1,540円 | 1,540円 | 1,980円 | 3,080円 |
| 上野原小学校 屋内運動場 | 770円 | 990円 | 1,540円 | 1,540円 | 1,980円 | 3,080円 |
| 西原小学校 屋内運動場 | 770円 | 990円 | 1,540円 | 1,540円 | 1,980円 | 3,080円 |
| 秋山小学校 屋内運動場 | 550円 | 770円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,540円 | 2,200円 |
| 上野原西中学校 屋内運動場 | 1,320円 | 1,760円 | 2,640円 | 2,640円 | 3,520円 | 5,280円 |
| 上野原中学校 屋内運動場 | 1,320円 | 1,760円 | 2,640円 | 2,640円 | 3,520円 | 5,280円 |
| 秋山中学校 屋内運動場 | 770円 | 990円 | 1,540円 | 1,540円 | 1,980円 | 3,080円 |
| 上野原西小学校運動場 | ― | ― | ― | 880円 | 1,100円 | ― |
| 島田小学校 運動場 | ― | ― | ― | 660円 | 880円 | ― |
| 上野原小学校 運動場 | ― | ― | 3,080円 | 770円 | 990円 | 6,160円 |
| 秋山小学校 運動場 | ― | ― | ― | 770円 | 990円 | ― |
| 上野原西中学校 運動場 | ― | ― | 4,290円 | 770円 | 990円 | 8,580円 |
| 上野原中学校 運動場 | ― | ― | ― | 1,100円 | 1,430円 | ― |
| 秋山中学校 運動場 | ― | ― | ― | 770円 | 990円 | ― |
※金額は税込表示です。(10パーセント)
※午前は9時から12時まで、午後は13時から17時まで、夜間は18時から22時まで。