ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 上野原市教育委員会 > 旧学校施設(グラウンド・体育館) 利用について

本文

旧学校施設(グラウンド・体育館) 利用について

ページID:0002043 更新日:2023年1月26日更新 印刷ページ表示

利用できる日

1月5日から12月27日まで

各施設の利用について

グラウンド

名称 位置 使用料(1時間またはその未満につき) 時間
市内者 市外者
旧大目小学校 大野4013 330円 660円 午前8時から日没まで
旧平和中学校 野田尻808 330円 660円 午前8時から日没まで
550円(※1) 1,100円(※1) 午前8時から午後10時まで
旧沢松小学校 八ツ沢12 330円 660円 午前8時から日没まで
旧大鶴小学校 鶴川1571 330円 660円 午前8時から日没まで
旧島田中学校 鶴島2255 330円 660円 午前8時から日没まで
旧棡原小学校 棡原7234 330円 660円 午前8時から日没まで
550円(※1) 1,100円(※1) 午前8時から午後10時まで
旧棡原中学校 棡原6443 330円 660円 午前8時から日没まで
旧西原中学校 西原4069 330円 660円 午前8時から日没まで
旧桜井小学校 秋山3325 330円 660円 午前8時から日没まで
旧浜沢小学校 秋山11862 330円 660円 午前8時から日没まで

体育館

名称 位置 使用料
市内者 市外者
午前(※2) 午後(※3) 夜間(※4) 午前(※2) 午後(※3) 夜間(※4)
旧大目小学校 大野4013 770円 990円 1,540円 1,540円 1,980円 3,080円
旧平和中学校 野田尻808 550円 770円 1,100円 1,100円 1,540円 2,200円
旧沢松小学校 八ツ沢12 550円 770円 1,100円 1,100円 1,540円 2,200円
旧大鶴小学校 鶴川1571 550円 770円 1,100円 1,100円 1,540円 2,200円
旧島田中学校 鶴島2255 550円 770円 1,100円 1,100円 1,540円 2,200円
旧棡原小学校 棡原7234 550円 770円 1,100円 1,100円 1,540円 2,200円
旧西原中学校 西原4069 550円 770円 1,100円 1,100円 1,540円 2,200円
旧桜井小学校 秋山3325 550円 770円 1,100円 1,100円 1,540円 2,200円
旧浜沢小学校 秋山11862 550円 770円 1,100円 1,100円 1,540円 2,200円

注釈

※1
夜間照明使用の場合

※2
午前8時から午前12時まで

※3
午後1時から午後5時まで

※4
午後5時から午後10時まで

申込期間と受付時間

申込期間

  • 市内者 利用日の3か月前の月の初日から利用日の3日前まで
  • 市外者 利用日の3か月前の月の15日から利用日の3日前まで

受付時間

月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時00分まで(祝祭日を除く)