本文
平成25年度一般会計予算歳出一覧表(性質別) - 山梨県上野原市 公式サイト
(単位:千円)
| 区分 | 本年度 当初予算額 (A) | 前年度 当初予算額 (B) | 比較 (A)-(B) (C) | 増減率 (C)/(B) % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 義務的 経費 | 1人件費 | 1,983,557 | 1,998,568 | △15,011 | △0.8 | |
| 2扶助費 | 1,300,984 | 1,194,572 | 106,412 | 8.9 | ||
| 3公債費 | 1,895,215 | 1,933,900 | △38,685 | △2.0 | ||
| 小計 | 5,179,756 | 5,127,040 | 52,716 | 1.0 | ||
| 投資的 経費 | 4普通建設事業 | 1,471,863 | 813,127 | 658,736 | 81.0 | |
| (1)補助事業費 | 376,400 | 79,883 | 296,517 | 371.2 | ||
| (2)単独事業費 | 1,095,463 | 733,244 | 362,219 | 49.4 | ||
| 5災害復旧費 | 9,597 | 9,597 | 0 | 0.0 | ||
| (1)補助事業費 | 9,597 | 9,597 | 0 | 0.0 | ||
| (2)単独事業費 | - | - | - | - | ||
| 小計 | 1,481,460 | 822,724 | 658,736 | 80.1 | ||
| その他 | 6物件費 | 1,817,046 | 1,936,944 | △119,898 | △6.2 | |
| 7補助費等 | 633,193 | 849,061 | △215,868 | △25.4 | ||
| 8維持補修費 | 42,275 | 35,092 | 7,183 | 20.5 | ||
| 9積立金 | 32,018 | 33,060 | △1,042 | △3.2 | ||
| 10投資及び出資金 | 25,097 | 75,980 | △50,883 | △67.0 | ||
| 11貸付金 | 3,500 | 3,500 | 0 | 0.0 | ||
| 12繰出金 | 1,375,388 | 1,434,877 | △59,489 | △4.1 | ||
| 13予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.0 | ||
| 小計 | 3,938,517 | 4,378,514 | △439,997 | △10.0 | ||
| 歳出合計 | 10,599,733 | 10,328,278 | 271,455 | 2.6 | ||
 
				 
			


























