本文
平成21年度一般会計(目的別歳出) - 山梨県上野原市 公式サイト
| 款 | 本年度予算額 (A) | 構成比 (%) | 前年度予算額 (B) | 構成比 (%) | 差引 (A)-(B) | 増減率 (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 議会費 | 124,352 | 1.2 | 131,314 | 1.3 | △6,962 | △5.3 | 
| 総務費 | 1,146,747 | 11.5 | 1,997,026 | 18.9 | △850,279 | △42.6 | 
| 民生費 | 2,287,071 | 23.0 | 2,381,925 | 22.5 | △94,854 | △4.0 | 
| 衛生費 | 1,462,876 | 14.7 | 1,394,267 | 13.2 | 68,609 | 4.9 | 
| 労働費 | 15,679 | 0.2 | 17,226 | 0.2 | △1,547 | △9.0 | 
| 農林水産業費 | 150,804 | 1.5 | 171,167 | 1.6 | △20,363 | △11.9 | 
| 商工費 | 104,188 | 1.0 | 98,739 | 0.9 | 5,449 | 5.5 | 
| 土木費 | 686,172 | 6.9 | 850,447 | 8.1 | △164,275 | △19.3 | 
| 消防費 | 513,891 | 5.2 | 531,476 | 5.0 | △17,585 | △3.3 | 
| 教育費 | 872,324 | 8.8 | 920,723 | 8.7 | △48,399 | △5.3 | 
| 災害復旧費 | 8,890 | 0.1 | 25,365 | 0.2 | △16,475 | △65.0 | 
| 公債費 | 2,517,489 | 25.3 | 1,983,711 | 18.8 | 533,778 | 26.9 | 
| 諸支出金 | 50,960 | 0.5 | 54,220 | 0.5 | △3,260 | △6.0 | 
| 予備費 | 10,000 | 0.1 | 10,000 | 0.1 | - | - | 
| 歳出合計 | 9,951,443 | 100.0 | 10,567,606 | 100.0 | △616,163 | △5.8 | 
(単位:千円)
 
				 
			


























