ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 財政状況 > 決算 > 平成21年度歳入決算(普通会計) - 山梨県上野原市 公式サイト

本文

平成21年度歳入決算(普通会計) - 山梨県上野原市 公式サイト

ページID:0001716 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

(単位:千円)

平成21年度 平成20年度 比較
決算額 構成比(%) 決算額 構成比(%) 増減額 増減比(%)
市税 3,421,102 31.4 3,605,215 31.6 △184,113 △5.1
地方譲与税 121,594 1.1 129,918 1.1 △8,324 △6.4
利子割交付金 14,898 0.1 18,173 0.2 △3,275 △18.0
配当割交付金 4,807 0.1 5,258 0.1 △451 △8.6
株式等譲渡所得割交付金 2,394 0.0 2,415 0.0 △21 △0.9
地方消費税交付金 259,931 2.4 253,040 2.2 6,891 2.7
ゴルフ場利用税交付金 134,451 1.2 140,934 1.2 △6,483 △4.6
自動車取得税交付金 36,071 0.3 64,231 0.6 △28,160 △43.8
地方特例交付金 41,051 0.4 38,394 0.3 2,657 6.9
地方交付税 3,370,061 30.9 3,211,478 28.2 158,583 4.9
交通安全対策特別交付金 4,732 0.0 4,736 0.0 △4 △0.1
分担金及び負担金 73,021 0.6 67,887 0.6 5,134 7.6
使用料及び手数料 206,056 1.9 208,927 1.8 △2,871 △1.4
国庫支出金 988,140 9.1 557,000 4.9 431,140 77.4
県支出金 629,048 5.8 566,280 5.0 62,768 11.1
財産収入 26,721 0.3 45,971 0.4 △19,250 △41.9
寄附金 150 0.0 550 0.0 △400 △72.7
繰入金 249,991 2.3 325,171 2.9 △75,180 △23.1
繰越金 412,970 3.8 480,173 4.2 △67,203 △14.0
諸収入 132,729 1.2 297,662 2.6 △164,933 △55.4
市債 771,600 7.1 1,374,600 12.1 △603,000 △43.9
歳入合計 10,901,518 100.0 11,398,013 100.0 △496,495 △4.4

関連記事

 用語集