本文
平成31年度・令和元年度 市長交際費
支出累計(令和2年3月31日現在)
区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
祝金 | 10件 | 75,000円 |
会費 | 29件 | 256,000円 |
見舞金 | 0件 | 0円 |
香料 | 10件 | 122,200円 |
生花 | 3件 | 37,870円 |
その他 | 0件 | 0円 |
合計 | 52件 | 491,070円 |
支出内訳
3月
支出日 | 区分 | 支出先等 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3月分の支出はありませんでした。 |
2月
支出日 | 区分 | 支出先等 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2月1日 | 会費 | 上野原駅南土地区画整理組合解散総会 | 20,000円 | |
2月3日 | 祝金 | 牛倉神社節分祭 | 10,000円 | |
2月11日 | 会費 | 上野原市障がい福祉会新年互礼会 | 5,000円 |
1月
支出日 | 区分 | 支出先等 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1月12日 | 会費 | 消防団上野原分団第1部出初式祝賀会 | 5,000円 | |
1月12日 | 会費 | 消防団上野原分団第2部出初式祝賀会 | 5,000円 | |
1月12日 | 会費 | 消防団上野原分団第3部出初式祝賀会 | 5,000円 | |
1月20日 | 会費 | 山梨県森林協会 知事との意見交換会 | 6,000円 | |
1月20日 | 香料 | 公選委員 故上條嘉道様 葬儀花輪 | 13,000円 | |
1月21日 | 香料 | 公選委員 故上條嘉道様 葬儀香典 | 15,000円 | |
1月21日 | 会費 | 山梨県人会連合会新春賀詞交歓会 | 10,000円 | |
1月24日 | 会費 | 上野原機械器具工業協同組合新年互礼会 | 5,000円 | |
1月26日 | 会費 | 上野原市消防団幹部新年会 | 5,000円 | |
1月26日 | 会費 | 上野原青年会議所賀詞交歓会 | 5,000円 |
12月
支出日 | 区分 | 支出先等 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
12月8日 | 祝金 | 塚場遺跡出土石棒収蔵庫竣工式 | 10,000円 |
11月
支出日 | 区分 | 支出先等 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
11月11日 | 生花 | 河内成幸個展 | 17,870円 | |
11月27日 | 香料 | 市政功労特別功績者 故長田昌明様 葬儀花輪 | 13,000円 | |
11月27日 | 香料 | 市政功労特別功績者 故長田昌明様 葬儀香典 | 15,000円 |
10月
支出日 | 区分 | 支出先等 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
10月5日 | 会費 | 大鶴地区敬老会 | 10,000円 | |
10月5日 | 会費 | 上野原地区敬老会 | 10,000円 | |
10月5日 | 祝金 | 棡原地区小伏区獅子舞 | 5,000円 | |
10月5日 | 祝金 | 棡原地区猪丸区獅子舞 | 5,000円 | |
10月6日 | 会費 | 大目地区敬老会 | 10,000円 | |
10月6日 | 会費 | 四方津・川合地区敬老会 | 10,000円 | |
10月6日 | 会費 | 甲東地区敬老会 | 10,000円 | |
10月6日 | 会費 | 西原地区敬老会 | 10,000円 | |
10月6日 | 祝金 | 棡原地区大垣外区獅子舞 | 5,000円 | |
10月6日 | 祝金 | 棡原地区日原区獅子舞 | 5,000円 | |
10月17日 | 生花 | 降矢組人個展 | 15,000円 |
9月
支出日 | 区分 | 支出先等 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
9月7日 | 祝金 | 牛倉神社神輿渡御 | 5,000円 | |
9月7日 | 祝金 | 入谷神輿連合神輿渡御 | 10,000円 | |
9月8日 | 祝金 | 牛倉神社例大祭 | 10,000円 | |
9月10日 | 会費 | 志ん若撥洗い | 10,000円 | |
9月10日 | 会費 | 本若撥洗い | 10,000円 | |
9月15日 | 会費 | 秋山地区敬老会 | 10,000円 | |
9月15日 | 会費 | 棡原地区敬老会 | 10,000円 | |
9月15日 | 会費 | コモアしおつ地区敬老会 | 10,000円 | |
9月29日 | 会費 | 沢松地区敬老会 | 10,000円 | |
9月29日 | 会費 | 島田地区敬老会 | 10,000円 |
8月
支出日 | 区分 | 支出先等 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
8月16日 | 会費 | 「ダイドードリンコ日本の祭り」取材対象認定に伴う懇親会 | 15,000円 | |
8月19日 | 香料 | 上野原市建設産業部長 故天野幾雄様 葬儀生花 | 15,000円 | |
8月19日 | 香料 | 上野原市建設産業部長 故天野幾雄様 葬儀香典 | 10,000円 |
7月
支出日 | 区分 | 支出先等 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
7月18日 | 香料 | 北都留地区校長会会長 石井明宏様 御尊父 故石井章亘様 葬儀香典 | 5,000円 | |
7月25日 | 香料 | 韮崎市長 内藤久夫様 御母堂 故内藤ちづ子様 葬儀香典 | 10,000円 |
6月
支出日 | 区分 | 支出先等 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
6月9日 | 会費 | 北都留森林組合視察研修会 | 10,000円 | |
6月26日 | 会費 | 議友会総会 | 5,000円 |
5月
支出日 | 区分 | 支出先等 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
5月25日 | 会費 | 山梨県人会連合会創立70周年記念総会・大会 | 10,000円 |
4月
支出日 | 区分 | 支出先等 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
4月12日 | 会費 | 市立小中学校校長会・教頭会歓送迎会 | 10,000円 | |
4月19日 | 会費 | 消防団幹部意見交換会 | 5,000円 | |
4月20日 | 祝金 | ライオンズクラブ国際協会330-B地区年次大会 | 10,000円 | |
4月20日 | 生花 | Stage Noel 592 こけら落としコンサート | 5,000円 | |
4月25日 | 香料 | 丹波山村長 故舩木良教様 葬儀香典 | 10,000円 | |
4月25日 | 香料 | 丹波山村長 故舩木良教様 葬儀生花 | 16,200円 |