本文
平成29年度 市長交際費
支出累計(平成30年3月31日現在)
区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
祝金 | 10件 | 75,000円 |
会費 | 32件 | 245,000円 |
見舞金 | 0件 | 0円 |
香料 | 4件 | 43,000円 |
生花 | 1件 | 15,000円 |
その他 | 0件 | 0円 |
合計 | 47件 | 378,000円 |
支出内訳
3月
支出日 | 区分 | 支出先等 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3月分の支出はありませんでした。 |
2月
支出日 | 区分 | 支出先等 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2月3日 | 祝金 | 牛倉神社節分祭 | 10,000円 | |
2月10日 | 会費 | 市身体障害者福祉会新年互礼会 | 5,000円 |
1月
支出日 | 区分 | 支出先等 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1月6日 | 会費 | 山教組結成70周年記念レセプション | 5,000円 | |
1月7日 | 会費 | 消防団上野原分団第1部出初式祝賀会 | 5,000円 | |
1月7日 | 会費 | 消防団上野原分団第2部出初式祝賀会 | 5,000円 | |
1月7日 | 会費 | 消防団上野原分団第3部出初式祝賀会 | 5,000円 | |
1月9日 | 香料 | 山梨県東部広域連合議会議員藤本実様父 故藤本匡史様 葬儀香典 | 5,000円 | |
1月19日 | 会費 | 市観光協会新年互礼会 | 5,000円 | |
1月23日 | 会費 | 山梨県人会連合会新春賀詞交歓会 | 10,000円 | |
1月24日 | 会費 | 上野原青年会議所賀詞交歓会 | 5,000円 | |
1月26日 | 会費 | 上野原機械器具工業協同組合新年互礼会 | 5,000円 | |
1月28日 | 会費 | 消防団幹部会新年互礼会 | 5,000円 |
12月
支出日 | 区分 | 支出先等 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
12月分の支出はありませんでした。 |
11月
支出日 | 区分 | 支出先等 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
11月8日 | 生花 | 市観光大使 降矢組人氏個展 | 15,000円 |
10月
支出日 | 区分 | 支出先等 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
10月1日 | 会費 | 西原地区敬老会 | 10,000円 | |
10月1日 | 会費 | 大目地区敬老会 | 10,000円 | |
10月1日 | 会費 | 島田地区敬老会 | 10,000円 | |
10月1日 | 会費 | 秋山地区敬老会 | 10,000円 | |
10月1日 | 祝金 | 棡原地区大垣外区獅子舞 | 5,000円 | |
10月7日 | 会費 | 大鶴地区敬老会 | 10,000円 | |
10月7日 | 祝金 | 棡原地区日原区獅子舞 | 5,000円 | |
10月7日 | 祝金 | 棡原地区猪丸区獅子舞 | 5,000円 | |
10月7日 | 祝金 | 棡原地区小伏区獅子舞 | 5,000円 | |
10月14日 | 会費 | 上野原地区敬老会 | 10,000円 |
9月
支出日 | 区分 | 支出先等 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
9月2日 | 祝金 | 牛倉神社神輿渡御 | 5,000円 | |
9月2日 | 祝金 | 入谷神輿連合神輿渡御 | 10,000円 | |
9月3日 | 祝金 | 牛倉神社例大祭 | 10,000円 | |
9月5日 | 会費 | 志ん若撥洗い | 10,000円 | |
9月5日 | 会費 | 本若撥洗い | 10,000円 | |
9月9日 | 会費 | 山梨県人会連合会長を囲む会・交流会 | 10,000円 | |
9月10日 | 会費 | コモア地区敬老会 | 10,000円 | |
9月10日 | 会費 | 棡原地区敬老会 | 10,000円 | |
9月16日 | 会費 | 元消防団長牧野伸吾さん叙勲祝賀会 | 10,000円 | |
9月24日 | 会費 | 沢松地区敬老会 | 10,000円 | |
9月24日 | 会費 | 四方津地区敬老会 | 10,000円 | |
9月24日 | 会費 | 甲東地区敬老会 | 10,000円 |
8月
支出日 | 区分 | 支出先等 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
8月8日 | 香料 | 衆議院議員小沢鋭仁様岳母 故菊島フクヱ様 葬儀香典 | 10,000円 |
7月
支出日 | 区分 | 支出先等 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
7月5日 | 会費 | 北都留地区議員交流会 | 5,000円 |
6月
支出日 | 区分 | 支出先等 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
6月11日 | 祝金 | 山梨県人会連合会総会 | 10,000円 | |
6月18日 | 祝金 | 上野原青年会議所創立30周年記念式典 | 10,000円 | |
6月29日 | 会費 | 議友会総会 | 5,000円 | |
6月30日 | 会費 | 市観光協会役員懇談会 | 5,000円 |
5月
支出日 | 区分 | 支出先等 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
5月13日 | 香料 | 市政功労特別功績者 故山下實様 葬儀花輪 | 13,000円 | |
5月13日 | 香料 | 市政功労特別功績者 故山下實様 葬儀香典 | 15,000円 | |
5月26日 | 会費 | 山梨県消防協力会東部支部役員意見交換会 | 5,000円 |
4月
支出日 | 区分 | 支出先等 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
4月14日 | 会費 | 市立小中学校校長会・教頭会歓送迎会 | 10,000円 | |
4月20日 | 会費 | 山梨県消防協会東部支部役員意見交換会 | 5,000円 | |
4月26日 | 会費 | 消防団幹部意見交換会 | 5,000円 |