夢と希望あふれる快適発信都市、上野原市

トップ 公共施設情報 学校施設等使用料

学校施設等使用料

学校施設等使用料
運動施設の名称 市内者 市外者
午前 午後 夜間 午前 午後 夜間
9:00〜12:00 13:00〜17:00 16:00〜22:00 9:00〜12:00 13:00〜17:00 16:00〜22:00
大目小学校 屋内運動場 730円 940円 1,470円 1,470円 1,890円 2,940円
甲東小学校 屋内運動場 520円 730円 1,050円 1,050円 1,470円 2,100円
四方津小学校 屋内運動場 730円 940円 1,470円 1,470円 1,890円 2,940円
沢松小学校 屋内運動場 520円 730円 1,050円 1,050円 1,470円 2,100円
大鶴小学校 屋内運動場 520円 730円 1,050円 1,050円 1,470円 2,100円
島田小学校 屋内運動場 730円 940円 1,470円 1,470円 1,890円 2,940円
上野原小学校 屋内運動場 730円 940円 1,470円 1,470円 1,890円 2,940円
棡原小学校 屋内運動場 520円 730円 1,050円 1,050円 1,470円 2,100円
西原小学校 屋内運動場 730円 940円 1,470円 1,890円 1,470円 2,940円
秋山小学校 屋内運動場 520円 730円 1,050円 1,050円 1,470円 2,100円
上野原西中学校 屋内運動場 1,260円 1,680円 2,520円 2,520円 3,360円 5,040円
島田中学校 屋内運動場 520円 730円 1,050円 1,050円 1,470円 2,100円
上野原中学校 屋内運動場 1,260円 1,680円 2,520円 2,520円 3,360円 5,040円
秋山中学校 屋内運動場 730円 940円 1,470円 1,470円 1,890円 2,940円
大目小学校 運動場 630円 840円
甲東小学校 運動場 2,620円 730円 940円 5,250円
四方津小学校 運動場 840円 1,050円
沢松小学校 運動場 630円 840円
大鶴小学校 運動場 630円 840円
島田小学校 運動場 630円 840円
上野原小学校 運動場 2,940円 730円 940円 5,880円
棡原小学校 運動場 2,200円 730円 940円 4,410円
西原小学校 第1運動場 630円 840円
西原小学校 第2運動場 2,200円 730円 940円 4,410円
秋山小学校 運動場 730円 940円
上野原西中学校 運動場 4,090円 730円 940円 8,190円
島田中学校 運動場 840円 1,050円
上野原中学校 運動場 1,050円 1,360円
秋山中学校 運動場 730円 940円
〒409-0192 山梨県上野原市上野原3832
電話:0554−62−3111(代表) FAX:0554−62−5333
Copyright(c)2005 uenohara-city All Rights Reserved