一般の部
| 順位 | チーム名 | 総合タイム |
| 優勝 | 東京農業大学 | 1時間06分52秒 |
| 準優勝 | スネーク&ドラゴンと寺本元 | 1時間16分14秒 |
| 3 | スネーク&ドラゴンJAPAN | 1時間16分35秒 |
| 4 | 帝京科学大学 | 1時間17分17秒 |
| 5 | 日本大学明誠高等学校 | 1時間18分15秒 |
| 6 | Corps Of Weeds | 1時間23分37秒 |
| 7 | 桂高校陸上競技部A | 1時間23分53秒 |
| 8 | 上野原市立病院B | 1時間28分31秒 |
| 9 | 日本蓄電器工業 | 1時間31分43秒 |
| 10 | 桂高校陸上競技部B | 1時間32分31秒 |
| 11 | 空手道連盟 | 1時間39分22秒 |
| 12 | セブンサービス駅伝部 | 1時間41分34秒 |
| 13 | 上野原高校(女子) | 1時間45分00秒 |
| 14 | ひばりが丘高校駅伝クラブA | 1時間45分08秒 |
| 15 | ギャラクシー | 1時間56分43秒 |
| 16 | ひばりが丘高校駅伝クラブB | 2時間03分18秒 |
|

一般の部で優勝した東京農業大学チーム
|
市内体協の部
| 順位 | チーム名 | 総合タイム |
| 優勝 | 上野原東部体育会 | 1時間22分31秒 |
| 準優勝 | 棡原体育会 | 1時間22分43秒 |
| 3 | 島田体育会 | 1時間25分28秒 |
| 4 | 大鶴体育会 | 1時間28分49秒 |
| 5 | 上野原西部体育会 | 1時間29分16秒 |
| 6 | 秋山体育会 | 1時間29分18秒 |
| 7 | 飯尾走友会 | 1時間35分14秒 |
|
市内職場の部
| 順位 | チーム名 | 総合タイム |
| 優勝 | 石垣エンジニアリングA | 1時間19分12秒 |
| 準優勝 | 富士航空電子 | 1時間21分17秒 |
| 3 | 上野原市消防署 | 1時間22分54秒 |
| 4 | 石垣エンジニアリングB | 1時間25分45秒 |
| 5 | 上野原市立病院A | 1時間35分16秒 |
|
市内壮年の部
| 順位 | チーム名 | 総合タイム |
| 優勝 | 甲東体育会 | 1時間23分30秒 |
| 準優勝 | 巌体育会 | 1時間29分21秒 |
| 3 | 上野原中部体育会 | 1時間31分24秒 |
| 4 | 上野原東部体育会 | 1時間32分58秒 |
| 5 | 大目体育会 | 1時間38分11秒 |
| 6 | 島田体育会 | 1時間42分04秒 |
|
中学男子の部
| 順位 | チーム名 | 総合タイム |
| 優勝 | 巌中学校A | 1時間15分35秒 |
| 準優勝 | 上野原中学校B | 1時間17分10秒 |
| 3 | 上野原中学校A | 1時間18分07秒 |
| 4 | 巌中学校B | 1時間22分32秒 |
| 5 | 西原中学校 | 1時間22分59秒 |
| 6 | 上野原中学校野球部A | 1時間24分56秒 |
| 7 | 平和中学校 | 1時間26分07秒 |
| 8 | 棡原中学校 | 1時間27分19秒 |
| 9 | 秋山中学校 | 1時間28分37秒 |
| 10 | 島田中学校 | 1時間29分25秒 |
| 11 | 上野原中学校野球部B | 1時間33分34秒 |
|
中学女子の部
| 順位 | チーム名 | 総合タイム |
| 優勝 | 巌中学校A | 1時間33分08秒 |
| 準優勝 | 巌中学校B | 1時間33分29秒 |
| 3 | 上野原中学校 | 1時間35分07秒 |
| 4 | 平和中学校 | 1時間38分05秒 |
| 5 | 棡原中学校 | 1時間41分44秒 |
| 6 | 秋山中学校 | 1時間42分45秒 |
|
小学男子の部
| 順位 | チーム名 | 総合タイム |
| 優勝 | 島田タイガースA | 16分27秒 |
| 準優勝 | Y.SフェニックスA | 17分44秒 |
| 3 | 四方津ファイターズA | 17分48秒 |
| 4 | 上野原リトルジャイアンツA | 18分32秒 |
| 5 | 大鶴体育会A | 18分35秒 |
| 6 | 島田タイガースB | 18分36秒 |
| 7 | 上野原ゼルコウバA | 19分03秒 |
| 8 | Y.SフェニックスB | 19分15秒 |
| 9 | 四方津ファイターズB | 19分28秒 |
| 10 | 上野原ゼルコウバB | 19分30秒 |
| 11 | 秋山少年野球団B | 19分51秒 |
| 12 | 秋山少年野球団A | 19分54秒 |
| 13 | 平和ファイアーズ | 20分22秒 |
| 14 | 島田体育会 | 20分30秒 |
| 15 | 大鶴体育会B | 20分37秒 |
| 16 | 甲東体育会A | 20分53秒 |
| 17 | SF.A | 21分00秒 |
| 18 | 甲東体育会B | 21分08秒 |
| 19 | 上野原リトルジャイアンツB | 21分53秒 |
|

小学男子の部で優勝した島田タイガースAチーム
|
小学女子の部
| 順位 | チーム名 | 総合タイム |
| 優勝 | 上野原バレーボールスポーツ少年団 | 20分33秒 |
| 準優勝 | 大鶴体育会 | 22分46秒 |
| 3 | 甲東体育会 | 23分36秒 |
| 4 | 秋山スポーツ少年団 | 23分46秒 |
|

小学女子の部で優勝した上野原バレーボールスポーツ少年団チーム
|